WSR 2007
Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 08:15
Datum Zeit Temp. A. Boden -10cm Boden 10cm BodenTemp 4 Feuchte A. BlattFeu 1 Bod.Feucht 1 Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
06.02.2012 08:15 -15,3 °C -2,8 °C -13,3 °C 1,1 °C 85 % 0 lf 200 cb 200 cb 1038,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 mm 0 UV-I 11 W/m² -17,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 08:10 -15,3 °C -2,8 °C -13,3 °C 1,1 °C 85 % 0 lf 200 cb 200 cb 1038,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 mm 0 UV-I 9 W/m² -17,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 08:05 -15,3 °C -2,8 °C -13,3 °C 1,1 °C 85 % 0 lf 200 cb 200 cb 1038,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 mm 0 UV-I 7 W/m² -17,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 08:00 -15,2 °C -2,8 °C -13,3 °C 1,1 °C 85 % 0 lf 200 cb 200 cb 1038,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 mm 0 UV-I 5 W/m² -17,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 07:55 -15,2 °C -2,8 °C -13,3 °C 1,1 °C 85 % 0 lf 200 cb 200 cb 1038,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -17,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 07:50 -15,1 °C -2,8 °C -13,3 °C 1,1 °C 85 % 0 lf 200 cb 200 cb 1038,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -17,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 07:45 -15,1 °C -2,8 °C -13,3 °C 1,1 °C 85 % 0 lf 200 cb 200 cb 1038,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -17,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 07:40 -15,0 °C -2,8 °C -13,3 °C 1,1 °C 95 % 0 lf 200 cb 200 cb 1038,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -15,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 07:35 -15,0 °C -2,8 °C -13,3 °C 1,1 °C 85 % 0 lf 200 cb 200 cb 1038,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -16,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 07:30 -14,9 °C -2,8 °C -13,3 °C 1,1 °C 85 % 0 lf 200 cb 200 cb 1038,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.02.2012 07:25 -14,9 °C -2,8 °C -13,3 °C 1,1 °C 85 % 0 lf 200 cb 200 cb 1038,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 09:00 09:00 09:00 09:00 14:05 09:00 09:00 09:00 15:25 - - - - - 09:00 09:00
Minimum _ -16.2 °C -3.3 °C -14.4 °C 1.1 °C 58 % 0 lf 200 cb 200 cb 1035.8 hPa - - - - - -18.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:30 13:30 13:05 09:00 07:40 09:00 09:00 09:00 08:05 09:00 13:05 12:00 12:30 12:40 11:00 13:35
Maximum _ -5.5 °C -1.1 °C 5.0 °C 1.1 °C 95 % 0 lf 200 cb 200 cb 1038.5 hPa 0.0 l/m² 15 min 0 mm 1 UV-I 343 W/m² -10.5 °C 24.1 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ -10.5 °C -2.4 °C -8.9 °C 1.1 °C 76 % 0 lf 200 cb 200 cb 1037.1 hPa #0.0 l/m² #0 min. #0.000 mm 0 UV-I 8 W/m² -13.9 °C 8.1 km/h (2 Bft)